Vous trouverez, ci-dessous, l’ensemble des tarifs de nos activités.
2ème adhérent ou activité de la famille : -10 %
3ème et plus adhérent ou activité de la famille : -15 %
L’adhésion à l’association est obligatoire : 10 € / 20 €
Blandine COURBOT-MOUSSA YAMBA
Léa BISSCHOP
Christelle COURCELLE
TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E Jeunesse 11-17 ans et Secteur FAMILLE à l'année |
TARIF Hm ALSH Garderie Matin 1h |
TARIF F ALSH à la journée Hors repas 7h |
TARIF G ALSH 1/2 journée seulement mercredi 3h30 |
TARIF I ALSH frais animations midi + repas 1h30 |
TARIF J ALSH frais animations midi (PAI ou Pique-nique) 1h30 |
TARIF Hs ALSH Garderie Soir 1h30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 € de 368 € | 42,45 | 63,65 | 87,05 | 100,00 | 15,60 | 0,17 | 1,20 | 0,65 | 3,25 | 0,25 | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||||
369 € à 499€ | 48,85 | 72,60 | 96,60 | 115,00 | 17,95 | 0,31 | 2,20 | 1,20 | 3,47 | 0,47 | 0,47 | |||||||||||||||||||||||||||||
500 € à 699 € | 55,65 | 83,60 | 111,10 | 132,25 | 20,60 | 0,46 | 3,20 | 1,70 | 3,68 | 0,68 | 0,69 | |||||||||||||||||||||||||||||
700 € à 859 € | 64,05 | 96,10 | 127,75 | 152,10 | 23,70 | 0,69 | 4,80 | 2,50 | 4,02 | 1,02 | 1,03 | |||||||||||||||||||||||||||||
860 € à 1 032 € | 73,65 | 110,50 | 146,90 | 174,90 | 27,25 | 0,76 | 5,30 | 2,75 | 4,13 | 1,13 | 1,14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 033 € à 1 283 € | 84,70 | 127,10 | 168,95 | 201,15 | 31,20 | 0,84 | 5,90 | 3,05 | 4,26 | 1,26 | 1,26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Plus de 1 284 € | 135,15 | 168,95 | 198,25 | 231,30 | 36,35 | 0,91 | 6,40 | 3,30 | 4,37 | 1,37 | 1,37 |
TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E Jeunesse 11-17 ans et Secteur FAMILLE à l'année |
TARIF Hm ALSH Garderie Matin 1h |
TARIF F ALSH à la journée Hors repas 7h |
TARIF G ALSH 1/2 journée seulement mercredi 3h30 |
TARIF I ALSH frais animations midi + repas 1h30 |
TARIF J ALSH frais animations midi (PAI ou Pique-nique) 1h30 |
TARIF Hs ALSH Garderie Soir 1h30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 € de 368 € | 42,45 | 63,65 | 87,05 | 100,00 | 15,60 | 0,17 | 1,20 | 0,65 | 3,25 | 0,25 | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||||
369 € à 499€ | 48,85 | 72,60 | 96,60 | 115,00 | 17,95 | 0,31 | 2,20 | 1,20 | 3,47 | 0,47 | 0,47 | |||||||||||||||||||||||||||||
500 € à 699 € | 55,65 | 83,60 | 111,10 | 132,25 | 20,60 | 0,46 | 3,20 | 1,70 | 3,68 | 0,68 | 0,69 | |||||||||||||||||||||||||||||
700 € à 859 € | 64,05 | 96,10 | 127,75 | 152,10 | 23,70 | 0,69 | 4,80 | 2,50 | 4,02 | 1,02 | 1,03 | |||||||||||||||||||||||||||||
860 € à 1 032 € | 73,65 | 110,50 | 146,90 | 174,90 | 27,25 | 0,76 | 5,30 | 2,75 | 4,13 | 1,13 | 1,14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 033 € à 1 283 € | 84,70 | 127,10 | 168,95 | 201,15 | 31,20 | 0,84 | 5,90 | 3,05 | 4,26 | 1,26 | 1,26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Plus de 1 284 € | 135,15 | 168,95 | 198,25 | 231,30 | 36,35 | 0,91 | 6,40 | 3,30 | 4,37 | 1,37 | 1,37 |
Pour tous renseignements ou demande d’adhésion, prenez contact avec nos équipes
Les lundi, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 20h
Les mardis de 14h à 20h
Les samedis de 14h à 17h