Les ateliers se déroulent à la MJC du 15 septembre 2025 au 19 juin 2026, hors vacances scolaires.
Venez faire une séance d’essai , la semaine du 08 au 13 septembre 2025 !
| TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E |
TARIF F 1/2 journée (uniquement les mercredis) 3h30 |
TARIF G Repas et frais d’animation 1h30 |
TARIF H Frais d’animation du midi (PAI ou Pique Nique) 1h30 |
TARIF hm Garderie du matin 1h00 |
TARIF hs Garderie du soir 1h30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 € de 368 € | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 1,75 | 0,87 | 3,57 | 0,37 | 0,25 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 € à 499€ | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 3,15 | 1,57 | 3,87 | 0,67 | 0,45 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 € à 699 € | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 4,20 | 2,10 | 4,10 | 0,90 | 0,60 | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 € à 859 € | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 0,97 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 € à 1 032 € | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,06 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 033 € à 1 283 € | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,18 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus de 1 284 € | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,27 | 1,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E |
TARIF F 1/2 journée (uniquement les mercredis) 3h30 |
TARIF G Repas et frais d’animation 1h30 |
TARIF H Frais d’animation du midi (PAI ou Pique Nique) 1h30 |
TARIF hm Garderie du matin 1h00 |
TARIF hs Garderie du soir 1h30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 € de 368 € | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 1,75 | 0,87 | 3,57 | 0,37 | 0,25 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 € à 499€ | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 3,15 | 1,57 | 3,87 | 0,67 | 0,45 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 € à 699 € | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 4,20 | 2,10 | 4,10 | 0,90 | 0,60 | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 € à 859 € | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 0,97 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 € à 1 032 € | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,06 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 033 € à 1 283 € | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,18 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus de 1 284 € | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,27 | 1,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E |
TARIF F 1/2 journée (uniquement les mercredis) 3h30 |
TARIF G Repas et frais d’animation 1h30 |
TARIF H Frais d’animation du midi (PAI ou Pique Nique) 1h30 |
TARIF hm Garderie du matin 1h00 |
TARIF hs Garderie du soir 1h30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 € de 368 € | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 1,75 | 0,87 | 3,57 | 0,37 | 0,25 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 € à 499€ | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 3,15 | 1,57 | 3,87 | 0,67 | 0,45 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 € à 699 € | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 4,20 | 2,10 | 4,10 | 0,90 | 0,60 | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 € à 859 € | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 0,97 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 € à 1 032 € | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,06 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 033 € à 1 283 € | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,18 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus de 1 284 € | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,27 | 1,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E |
TARIF F 1/2 journée (uniquement les mercredis) 3h30 |
TARIF G Repas et frais d’animation 1h30 |
TARIF H Frais d’animation du midi (PAI ou Pique Nique) 1h30 |
TARIF hm Garderie du matin 1h00 |
TARIF hs Garderie du soir 1h30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 € de 368 € | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 1,75 | 0,87 | 3,57 | 0,37 | 0,25 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 € à 499€ | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 3,15 | 1,57 | 3,87 | 0,67 | 0,45 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 € à 699 € | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 4,20 | 2,10 | 4,10 | 0,90 | 0,60 | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 € à 859 € | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 0,97 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 € à 1 032 € | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,06 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 033 € à 1 283 € | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,18 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus de 1 284 € | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,27 | 1,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E |
TARIF F 1/2 journée (uniquement les mercredis) 3h30 |
TARIF G Repas et frais d’animation 1h30 |
TARIF H Frais d’animation du midi (PAI ou Pique Nique) 1h30 |
TARIF hm Garderie du matin 1h00 |
TARIF hs Garderie du soir 1h30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 € de 368 € | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 1,75 | 0,87 | 3,57 | 0,37 | 0,25 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 € à 499€ | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 3,15 | 1,57 | 3,87 | 0,67 | 0,45 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 € à 699 € | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 4,20 | 2,10 | 4,10 | 0,90 | 0,60 | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 € à 859 € | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 0,97 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 € à 1 032 € | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,06 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 033 € à 1 283 € | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,18 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus de 1 284 € | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,27 | 1,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E |
TARIF F 1/2 journée (uniquement les mercredis) 3h30 |
TARIF G Repas et frais d’animation 1h30 |
TARIF H Frais d’animation du midi (PAI ou Pique Nique) 1h30 |
TARIF hm Garderie du matin 1h00 |
TARIF hs Garderie du soir 1h30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 € de 368 € | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 1,75 | 0,87 | 3,57 | 0,37 | 0,25 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 € à 499€ | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 3,15 | 1,57 | 3,87 | 0,67 | 0,45 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 € à 699 € | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 4,20 | 2,10 | 4,10 | 0,90 | 0,60 | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 € à 859 € | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 0,97 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 € à 1 032 € | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,06 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 033 € à 1 283 € | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,18 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus de 1 284 € | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,27 | 1,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D | TARIF E |
TARIF F 1/2 journée (uniquement les mercredis) 3h30 |
TARIF G Repas et frais d’animation 1h30 |
TARIF H Frais d’animation du midi (PAI ou Pique Nique) 1h30 |
TARIF hm Garderie du matin 1h00 |
TARIF hs Garderie du soir 1h30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Quotient familial de la CAF | Tarifs pour 1er adhérent ou 1er activité de la famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 € de 368 € | 89,11 | 121,87 | 140,00 | 21,84 | 1,75 | 0,87 | 3,57 | 0,37 | 0,25 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 € à 499€ | 101,64 | 135,24 | 161,00 | 25,13 | 3,15 | 1,57 | 3,87 | 0,67 | 0,45 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 € à 699 € | 117,04 | 155,54 | 185,15 | 28,84 | 4,20 | 2,10 | 4,10 | 0,90 | 0,60 | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 € à 859 € | 134,54 | 178,85 | 212,94 | 33,18 | 6,79 | 3,40 | 4,66 | 1,46 | 0,97 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 € à 1 032 € | 154,70 | 205,66 | 244,86 | 38,15 | 7,42 | 3,71 | 4,79 | 1,59 | 1,06 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 033 € à 1 283 € | 177,94 | 236,53 | 281,61 | 43,68 | 8,26 | 4,13 | 4,97 | 1,77 | 1,18 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus de 1 284 € | 236,53 | 277,55 | 323,82 | 50,89 | 8,89 | 4,45 | 5,11 | 1,91 | 1,27 | 1,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les lundis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
les mardis, de 13h30 à 19h
Les mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h